


- 车辆名称:
D9餐厨垃圾车(方罐-10-12方)
- 销售热线:139 9787 4888
- 销售经理:梁 勋
- 微信二维码:
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 凯力风牌 | 公告批次 | 334(扩展) |
产品名称 | 餐厨垃圾车 | 产品型号 | KLF5180TCAE6 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 10620,10555,10320,10255 | 外形尺寸(mm) | 6990,7540×2500×3060,3120 |
整备质量(Kg) | 7250,7550 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 19/14 | 前悬/后悬(mm) | 1260/1780 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 105 |
1、该车用于餐厨垃圾收集清运,主要专用装置为箱体、侧装载机构;整车长度/轴距对应关系为为(mm):6990/3950,7540/4500。2、侧/后防护材料Q235B,侧防护螺栓连接,后防护用后部专用装置代替离地高(mm):430。3、随底盘选装驾驶室,选装底盘附件安装位置。ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.产品序列号:3950/6-210-15/4-200-13.5/4-195-13.5、4500/yc200-14.5/b230-16.1、gzf9-10 | |||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600,3600 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,8/- | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 4500 4000 4156 6200 | 154 162 143 147 169 |
底盘部分:采用东风公司原厂底盘进行改装,3950轴距可做9.5方,4500轴距可做12方,其它均按东风公司出厂标准提供;
厢体部分:(1)弧形箱体,箱体材质为4mm。(2)合肥皖液油泵,江苏多路阀,国产液压油缸。(3)推铲卸料(不带举升功能),具有干湿分离功能。液压后盖,后盖带密封条。(4)后门液压锁紧。(5)提升机挂240L标准塑料垃圾桶。进料口盖液压开关。(6)驾驶室内集中电控(提升机外部手动控制),后门锁紧与后盖开关的操作具有防误操作。(7)箱体带清洗装置(液压马达带动高压泵、带水箱)(凯马不带清洗装置)。不锈钢电联。
选装:(1)加装密闭排料。(2)选装PLC电控装置一键操作。(3)称重功能 。(4)加热功能(利雅路加热机,加热管道排布在隔离板下方,有效的节约空间)。