


- 车辆名称:
东风多利卡餐饮车
- 销售热线:139 9787 4888
- 销售经理:梁 勋
- 微信二维码:
东风多利卡餐饮车产品主要技术参数 | |||
产品名称 | JHW5080xCC4餐车 | 外型尺寸 | 7350x2150X3500,3300(mm) |
底盘型号 | DFA1080SJ12D3 | 货厢尺寸 | XX(mm) |
总质量 | 8275(Kg) | 接近/离去角 | 24/12(°) |
额定质量 | 2520(Kg) | 前悬后悬 | 1210/2340(mm) |
整备质量 | 5560(Kg) | 最高车速 | 99(km/h) |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ |
底盘参数 | |||
底盘型号 | DFA1080SJ12D3 | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距 | 1770,1831,1740,1845(mm) |
轴距 | 3800 | 后轮距 | 1586,1640,1610,1680(mm) |
驾驶室乘人数 | 3 | 弹簧片数 | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎数 | 6 | 轴荷 | 3310/4965 |
轮胎规格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 | 广西玉柴机器股份 东风康明斯发动机 东风朝阳朝柴动力 昆明云内动力股份 | 4260 3900 3856 3760 | 103 92 91 95 |
专用功能说明: | |||
1,车厢顶部封闭不可开启。车身可喷涂或粘贴宣传文件,标识。2,厢内内部设备可根据用户要求定制如发电机,冰柜,冷饮机,售货台,炊具等。3,选装左右两侧不同结构形式的侧翻门,后门,选装LED屏,灯箱等,车顶顶部选装排烟罩,排气口,爬梯,护栏。选装顶部护栏时整车高度为3500mm。选装引起的整备质量变化在3%范围内。4,侧防护和后防护装置均为裙边结构,后部下沿离地高500。5,随底盘选装驾驶室。.ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36BG13-30010。 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |