


- 车辆名称:
天龙前四后八电源车
- 销售热线:139 9787 4888
- 销售经理:梁 勋
- 微信二维码:
ALA5310XDYDFL4型电源车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | ALA5310XDYDFL4型电源车 | 外型尺寸: | 11990X2500X3500,3980(mm) |
底盘型号: | DFL1311A10 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 28/13(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1460/2980,1460/2900,1460/2730,1460/2650(mm) |
整备质量: | 30805(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 轴距与后悬的对应关系为(mm):1850+4350+1350(1950+4250+1350)/2980,1850+4350+1430(1950+4250+1430)/2900,1850+4600+1350(1950+4500+1350)/2730,1850+4600+1430(1950+4500+1430)/2650.顶部封闭不可开启.装有进、排风口.选装升降式照明灯、登顶梯.选装双侧、单侧及后部开门、外开风窗、百页窗、玻璃观察窗.选装侧部普通防护.选装功率相近的发电机组.随底盘选装驾驶室.车身结构件替代侧防护装置. 后防护装置材料材质为Q235,与大梁用螺栓联接;后防护断面尺寸(宽×高)为50×140mm,离地高度为420mm.ABS型号及生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1311A10 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2040/2040,1960/1960(mm) |
轴距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 |
★我公司可针对政府企业单位进行公开性招投标、竞争性招投标、询价招投标、邀请招投标等活动的参与,亦可针对对口单位或招投标公司免费提供资质使用,并长期寻求招投标项目合作伙伴!
★公司产品齐全、各类繁多,如:洒水车、垃圾车、随车吊、公路养护车、沥青洒布车、高空作业车、高压清洗车、洗扫车、扫路车、抑尘车、护栏清洗车、舞台车、宣传车、吸尘车、吸污车、吸粪车、消防车、电源车等均是我们的成熟产品!
★产品信得过、服务有保障,更多产品技术支持或招标专项请联系:139 9787 4888(销售部长 微信同号)
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |