


- 车辆名称:
五十铃长轴距电源车
- 销售热线:139 9787 4888
- 销售经理:梁 勋
- 微信二维码:
五十铃长轴距电源车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | ALA5141XDYQL4型电源车 | 外型尺寸: | 9650X2490X3500,3670(mm) |
底盘型号: | QL11409QFR | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 14000(Kg) | 接近/离去角: | 26/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1335/2765(mm) |
整备质量: | 13805(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | ||
整车说明: | 顶部封闭不可开启.装有进、排风口.选装升降式照明灯、登顶梯.选装双侧、单侧及后部开门、外开风窗、百页窗、玻璃观察窗.选装侧部普通防护.选装功率相近的发电机组.车身结构件替代侧防护装置. 后防护装置材料材质为Q235,与大梁用螺栓联接;后防护断面尺寸(宽×高)为60×150mm,离地高度为425mm.随底盘选装驾驶室.ABS型号及厂家:APG3550500H1/浙江亚太机电股份有限公司. |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL11409QFR | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1960(mm) |
轴距: | 5550 | 后轮距: | 1855(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 7/7+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4450/9550 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4HK1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 5193 | 139 |
★我公司可针对政府企业单位进行公开性招投标、竞争性招投标、询价招投标、邀请招投标等活动的参与,亦可针对对口单位或招投标公司免费提供资质使用,并长期寻求招投标项目合作伙伴!
★公司产品齐全、各类繁多,如:洒水车、垃圾车、随车吊、公路养护车、沥青洒布车、高空作业车、高压清洗车、洗扫车、扫路车、抑尘车、护栏清洗车、舞台车、宣传车、吸尘车、吸污车、吸粪车、消防车、电源车等均是我们的成熟产品!
★产品信得过、服务有保障,更多产品技术支持或招标专项请联系:139 9787 4888(销售部长 微信同号)
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |